| 1 mes de $55.88 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 2 meses de $27.94 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 3 meses de $18.62 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 4 meses de $13.97 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 5 meses de $11.17 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 6 meses de $9.31 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 7 meses de $7.98 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 8 meses de $6.98 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 9 meses de $6.20 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 10 meses de $5.58 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 11 meses de $5.08 USD sin intereses | Total $55.88 USD | |
| 12 meses de $4.65 USD sin intereses | Total $55.88 USD |
| Tamanho | Largura (peito) | Comprimento (altura) | Indicação de corpo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| P | 53 cm | 73 cm | Veste 1,65m a 1,73m / 55–70 kg | Corte solto, cai reto no tronco |
| M | 56 cm | 76 cm | Veste 1,70m a 1,80m / 68–80 kg | Ideal para visual casual ou levemente oversized |
| G | 59 cm | 79 cm | Veste 1,78m a 1,88m / 78–95 kg | Fit largo, ombros amplos e caimento reto |
| GG | 61 cm | 81 cm | Veste 1,83m a 1,93m / 88–105 kg | Caimento solto, mantém proporção de ombros e barra equilibrada |
| XG | 64 cm | 84 cm | Veste 1,85m a 1,95m / 95–115 kg | Efeito oversized completo, ombros caídos e barra mais longa |
