| 1 mes de $48.14 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 2 meses de $24.07 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 3 meses de $16.04 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 4 meses de $12.03 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 5 meses de $9.62 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 6 meses de $8.02 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 7 meses de $6.87 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 8 meses de $6.01 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 9 meses de $5.34 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 10 meses de $4.81 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 11 meses de $4.37 USD sin intereses | Total $48.14 USD | |
| 12 meses de $4.01 USD sin intereses | Total $48.14 USD |
| Tamanho | Largura (peito) | Comprimento (altura) | Indicação de corpo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| P | 53 cm | 73 cm | Veste 1,65m a 1,73m / 55–70 kg | Corte solto, cai reto no tronco |
| M | 56 cm | 76 cm | Veste 1,70m a 1,80m / 68–80 kg | Ideal para visual casual ou levemente oversized |
| G | 59 cm | 79 cm | Veste 1,78m a 1,88m / 78–95 kg | Fit largo, ombros amplos e caimento reto |
| GG | 61 cm | 81 cm | Veste 1,83m a 1,93m / 88–105 kg | Caimento solto, mantém proporção de ombros e barra equilibrada |
| XG | 64 cm | 84 cm | Veste 1,85m a 1,95m / 95–115 kg | Efeito oversized completo, ombros caídos e barra mais longa |
