| 1 x de R$194,00 sem juros | Total R$194,00 | |
| 2 x de R$97,00 sem juros | Total R$194,00 | |
| 3 x de R$64,66 sem juros | Total R$194,00 | |
| 4 x de R$48,50 sem juros | Total R$194,00 | |
| 5 x de R$38,80 sem juros | Total R$194,00 | |
| 6 x de R$32,33 sem juros | Total R$194,00 | |
| 7 x de R$27,71 sem juros | Total R$194,00 | |
| 8 x de R$24,25 sem juros | Total R$194,00 | |
| 9 x de R$21,55 sem juros | Total R$194,00 | |
| 10 x de R$19,40 sem juros | Total R$194,00 | |
| 11 x de R$17,63 sem juros | Total R$194,00 | |
| 12 x de R$16,16 sem juros | Total R$194,00 |
| 1 x de R$194,00 sem juros | Total R$194,00 | |
| 2 x de R$102,10 | Total R$204,20 | |
| 3 x de R$69,23 | Total R$207,70 | |
| 4 x de R$52,80 | Total R$211,21 | |
| 5 x de R$42,96 | Total R$214,78 | |
| 6 x de R$36,40 | Total R$218,37 | |
| 7 x de R$31,72 | Total R$222,01 | |
| 8 x de R$28,21 | Total R$225,68 | |
| 9 x de R$25,49 | Total R$229,41 | |
| 10 x de R$23,32 | Total R$233,15 | |
| 11 x de R$21,54 | Total R$236,93 | |
| 12 x de R$20,06 | Total R$240,77 |
| Tamanho | Largura (peito) | Comprimento (altura) | Indicação de corpo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| P | 53 cm | 73 cm | Veste 1,65m a 1,73m / 55–70 kg | Corte solto, cai reto no tronco |
| M | 56 cm | 76 cm | Veste 1,70m a 1,80m / 68–80 kg | Ideal para visual casual ou levemente oversized |
| G | 59 cm | 79 cm | Veste 1,78m a 1,88m / 78–95 kg | Fit largo, ombros amplos e caimento reto |
| GG | 61 cm | 81 cm | Veste 1,83m a 1,93m / 88–105 kg | Caimento solto, mantém proporção de ombros e barra equilibrada |
| XG | 64 cm | 84 cm | Veste 1,85m a 1,95m / 95–115 kg | Efeito oversized completo, ombros caídos e barra mais longa |
